| 1668 | フリードリッヒ・ヤコブ・メルクが天使薬局 (Engel-Apotheke) を取得 |
| 1741 | ゲーテの友人、ヨハン・ハインリッヒ・メルク誕生 |
| 1827 | ハインリッヒ・エマニュエル・メルク: 薬局から研究型企業へ転換 |
| 1888 | メルクが「純度保証試薬」を発売し、比較化学分析の基礎を構築 |
| 1900 | 全大陸でメルクの事業を展開 |
| 1904 | 最初の医薬品リストを発表、液晶の販売開始 |
| 1917 | アメリカ支社 Merck & Co. 独立 - 現在に至る |
| 1920 | メルク家出身以外の役員が経営に参加 |
| 1945 | 海外支社の損失。瓦礫からの新しいスタート |
| 1971 | アメリカに会社を再設立。続いて、アジアと南アメリカでも会社再設立 |
| 1995 | Merck KGaA 設立。株式公開 |
| 2003 | Erbitux®: 標的癌治療を発表 |
| 2007 | Serono 買収、ジェネリクス事業売却、増資、DAX® (ドイツ株価指数)に登録 |
